Programa
ASIGNATURAS MASTER CONTABILIDAD Y FINANZAS 2009/10 Descarga (.pdf)
| CÓD. | ASIGNATURAS | PROFESOR | CRÉD. |
| 61400 | Metodología y técnicas de investigación en contabilidad y finanzas (O) | Apellániz / Portillo | 6 |
| 61401 | Otros cursos, seminarios... (O) | 9 | |
| 61421 | Proyecto Fin de Máster (O) | 15 | |
| 61403 | Análisis financiero, de eficiencia y calidad en las AA. P.P. | Pina / Torres | 4 |
| 61404 | Análisis y predicción de series temporales financieras: Nuevas tendencias y modelizaciones ad-hoc | Lechón | 4 |
| 61405 | Cómo afrontar las situaciones de dificultad financiera en la empresa | González | 3 |
| 61406 | Contabilidad creativa en las sociedades cotizadas | Callao / Jarne | 4 |
| 61407 | Control de gestión en el ámbito multinacional | Zardoya / Gimeno | 4 |
| 61408 | Gobierno corporativo, auditoría e información financiera. Un análisis global | Navarro | 3 |
| 61410 | Información contable internacional | Laínez / Fuertes | 4 |
| 61411 | Información financiera y mercado de capitales: impacto y relevancia | Arcas / Cuéllar | 4 |
| 61412 | Investigación contable en internet | Sanz Santolaria | 3 |
| 61413 | La eficiencia socio-económica de las entidades no lucrativas en España | Bellostas / Brusca | 4 |
| 61414 | La información consolidada y su análisis en el actual contexto de normalización contable internacional | Cóndor / Blasco | 4 |
| 61415 | Metodología actual en Economía Financiera. Aplicación a Fondos de Inversión | Ferruz | 3 |
| 61416 | Metodología avanzada en valoración financiera cuantitativa: enfoque académico y profesional | Sarto | 3 |
| 61417 | Opciones exóticas: Aplicación a la gestión de carteras | Bachiller | 3 |
| 61418 | Responsabilidad Social: Implicaciones medioambientales y sociales en la información empresarial | Moneva / Llena | 4 |
| 61419 | Valoración de empresas. Estudio comparado | Broto / Ansón | 4 |
| 61420 | El maquillaje de carteras y otros fenómenos financieros propios de la gestión de Instituciones de Inversión colectiva. | Vicente | 3 |
